Достигнутые результаты деятельности воспитанников и педагогов Центра представлены не только на уровне Центра, но и на уровне города Хабаровска, Хабаровского края, России. Постановлением Мэра г. Хабаровска Центру внешкольной работы «Планета взросления» присвоено звание «Лауреата премии имени Якова Дьяченко» за разработку инновационных программ в развитии социальной сферы города.
за 2009 -2011 гг.
| № п/п | Наименование конкурса | Место, награды, звания |
| 1. | Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных объединений «Лидер-2009» | г. Комсомольск-на-Амуре,2 место, диплом |
| 2. | VI городской слет юных туристов-краеведов, 2009 г. | 2 место |
| 3. | VII Международный фестиваль хореографических искусств стран Тихоокеанского Бассейна «Ритмы планеты», 2009 год | Диплом II степени |
| 4. | Краевой Губернаторский конкурс детско-юношеского художественного творчества (2009 год) в номинации «Лучший ансамбль народной песни» | Лауреат, диплом, премия 40 тыс. рублей |
| 5. | Краевой фестиваль исполнителей патриотической песни «Есть хорошие парни на хорошей земле» | диплом 1 степени |
| 6. | Краевой фестиваль детских СМИ «Звездный час» | Дипломы 1, 2, 3 степени |
| 7. | Городской конкурс «Слагаемые успеха»: Номинации «Наша авторская модель», «Капитаны собственной судьбы» | 2 место, Диплом участника |
| 8. | Городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи в номинации «Организация деятельности военно-спортивных, детских и молодежных общественных объединений» | Победитель районного этапа. 3 место – городской этап |
| 9. | Городской смотр-конкурс на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2009 года в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования» | Диплом |
| 10. | Городской смотр-конкурс на лучшую организацию летней кампании 2010 года в номинации «Лучший городской профильный лагерь» | Победитель |
| 11 | Городской конкурс педагогов-организаторов летнего отдыха 2010 года | 2 место |
| 12. | Городской этап X Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Лауреат |
| 13. | Городской смотр-конкурс творческих коллективов «Звездный калейдоскоп» | Диплом 3 степени |
| 14. | Городской конкурс «Слагаемые успеха» (в номинации «Мы в школьном самоуправлении»; в номинации «Мы сделали это в первый раз») | I место лауреат |
| 15. | Городской конкурс музеев | I место |
| 16. | Краевой конкурс воспитательных систем | II место |
| 17. | Краевой конкурс сценариев «Посвящение в студийцы» | I место |
| 18. | Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «От малой Родины до гражданина России» (в номинации «Модель школьного самоуправления») | Диплом I степени |
| 19. | Краевой фестиваль СМИ «Звездный час» | Победитель |
| 20. | XXI Международный фестиваль «Новые имена стран АТР-2011» | Диплом II степени |
| 21. | Краевой фестиваль СМИ «Твой шанс» | 1 место |
| 22. | Городской кубок «Галактика – таэквондо» | Дипломы I, II, III степени |
| 23. | Краевой фестиваль «Амурская мозаика» | 2,3 место |
| 24. | Дальневосточный конкурс спортивного танца «Ласточка» | 2 место |



